SIMフリーのスマートフォンを購入し、格安SIMを契約することで毎月の通信料を安くしている方も増えていると思います。
そこで今回は、各社主要SIMフリースマホのLTEバンド(電波)の対応状況を調べ、一覧表にまとめました。
LTEバンドとは電波の種類のことで、日本の主要3キャリア(docomo, au, Soft Bank)はおおむね違う電波を使っています。
その主要3キャリアから電波を借りている格安SIM事業者(MVNO)と契約する際は、SIMフリースマホ本体が使われる電波の種類に対応している必要があります。
LTEバンド対応状況一覧 (2019年6月現在)
←スマホでご覧の方は左右にスクロールできます→
↓スマホ バンド⇒ | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 41 | 42 |
iPhone 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
iPhone 8 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google Pixel 3 (XL) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Google Pixel 3a (XL) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
HUAWEI P30 (lite) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
HUAWEI P20 (lite) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
HUAWEI nova 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
HUAWEI nova lite 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
AQUOS zero | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS R2 compact | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS sense 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
AQUOS sense plus | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
ZenFone 5 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ZenFone Max Pro (M2) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
ZenFone Max (M2) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
ZenFone Live (L1) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
arrows M04 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
OPPO シリーズ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
moto g7 (plus) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
moto g7 power | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
moto g6 (plus) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
バンド⇒ | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 41 | 42 |
どのLTEバンドに対応していればいいのか
日本国内で快適に通信するために必要な最低限のバンドを下に示します。
- docomo 回線: 1, 3, 19
- au 回線: 1, 18 または 26
- SoftBank 回線: 1, 3, 8
あくまで「最低限このバンドだけは欲しい」という値です。
では格安SIM事業者(MVNO)はどの回線を使っているのでしょうか。
格安SIM事業者(MVNO)の回線利用状況一覧 (2019年6月現在)
docomo 回線 | au 回線 | SoftBank 回線 | |
UQ mobile | × | ○ | × |
Y! mobile | × | × | ○ |
楽天モバイル | ○ | ○ | × |
mineo(マイネオ) | Dプラン | Aプラン | Sプラン |
OCN モバイル ONE | ○ | × | × |
IIJmio(みおふぉん) | タイプD | タイプA | × |
BIGLOBE | タイプD | タイプA | × |
LINE モバイル | ○ | ○ | ○ |
nuro モバイル | ○ | ○ | ○ |
イオンモバイル | ○ | ○ | × |
DMM モバイル | ○ | × | × |
上の一覧表は、どの格安SIM事業者(MVNO)がどのキャリアから回線を借りているのかを示しています。
ここに示した格安SIM事業者(MVNO)は代表的な事業者のみで、ほんの一部です。
複数キャリアに「○」がある場合、ユーザーが契約時に選ぶことになります。
同じ格安SIM事業者(MVNO)でも、どの回線を選ぶのかによって料金が変わる場合があるので注意が必要です。
※注意事項
ここに示した情報は2019年6月時点のものであり、変わる可能性があります。
スマートフォンの購入や、格安SIMの契約を検討される方は、公式サイトで正確な情報を得ることをおすすめします。